Расадник „Црвени Салаш“ у склопу Сектора за пољопривреду и шумарство постоји од 2012. године.
Запослени у насловном секотру се баве производњом воћарског и хортикултурног садног материјала. Сваке године тежи се повећању производне површине, као и да се обогати постојећа понуда новим врстама и сортама, уз очување квалитета производње.
Паралелно са производњом садница, Сектор за пољопривреду и шумарство врши пошумљавање на територији општине Врбас, одржава пошумљене површине, подиже ветрозаштитне појасеве, врши испоруку садница и садњу у насељеним местима и у атару, стоји на располагању локалној самоуправи за сваку њихову акцију, како саветодавно тако и у извођењу радова.
Од оснивања сваке године приметан је значајан напредак у обиму и квалитету изведених радова, а исто тако и у опремљености машинама и другим средствима за рад. Наравно, амбиције запослених су да у том ритму напретка и наставе и даље да раде.
Најновији пројекти на којима су запослени ангажовани су подизање пластеника за производњу цвећа и заснивање семеништа под фолијом за масовну производњу биљака из семена. Покретањем овакве производње, знатно ће се обогатити асортимман производа и осим производње за сопствене потребе понудиће се и одређена количина нових производа тржишту.
ПОНУДА САДНОГ МАТЕРИЈАЛА | ||||
висина – м | пречник – цм | старост | ||
1. | ACER PLATANOIDES- МЛЕЧ | 3-5 | 2-5 | 2+3 |
2. | ACER PSEUDOPLATANUS – ГОРСКИ ЈАВОР | 3-5 | 2-5 | 2+3 |
3. | AESCULUS HIPPOCASTNUM – ДИВЉИ КЕСТЕН | 2,5-4 | 2-3 | +3+ |
4. | CELTIS OCCIDENTALIS – КОПРИВИЋ | 4-5 | 4-6 | 3+3 |
5. | CARPINUS SP. – ГРАБ | 2-4 | 2 | 2+3 |
6. | SORBUS SCANDICA – ШВЕДСКА МУКИЊА | 2,5-3,5 | 2 | 2+3 |
7. | PLATANUS ACERIFOLIA – ПЛАТАН | 2,5-4 | 2-4 | 1+3 |
8. | BETULA ALBA – БРЕЗА | 2,5-4 | 2-3 | 1+3 |
9. | QUERCUS ROBUR – ЛУИЖЊАК | 2,5-4 | 2-3 | 2+2 |
10. | TILIA SP. – ЛИПА | 2-3,5 | 2-3 | 2+3 |
ТУЈЕ ТИПА: | ||||
1. | КОЛУМНА | |||
2. | СМАРАГД | |||
3. | ЛОПТАСТЕ | |||
Контакт особа: Марко Ђурковић дипл.инг.шумарства 064/857-92-55 | ||||
САДНИЦЕ ВОЋА: | ||||
1. | КАСИЈА НС 4 | |||
2. | КАСИЈА НС РОДА | |||
3. | КАСИЈА МАЂАРСКА НАЈБОЉА | |||
4. | КАСИЈА РУЖА | |||
5. | ШЉИВА ЧАЧАНСКА ЛЕПОТИЦА | |||
6. | ШЉИВА СТЕНЛЕЈ | |||
7. | ВИШЊА – ERDI BOTERMO | |||
8. | ДУЊА – ЛЕСКОВАЧКА | |||
9. | ДУЊА – ВРАЊСКА | |||
10. | ЈАБУКА – СТУБАСТА – ЧАРДАШ | |||
11. | ЈАБУКА – СТУБАСТА – ЂЕРДАН | |||
12. | ЈАБУКА – ЗЛАТНИ ДЕЛИШЕС | |||
13. | ЈАБУКА – ЦРВЕНИ ДЕЛИШЕС | |||
14. | ЈАБУКА – GRANNY SMITH | |||
15. | ТРЕШЊА – SANBERST | |||
16. | КРУШКА – ВИЉАМОВКА | |||
17. | КРУШКА – КАРМЕН | |||
18. | КРУШКА – BUTIRA | |||
19. | КРУШКА – САНТА МАРИЈА | |||
Контакт особа: Иван Марковић дипл.инг.воћарства и виноградарства 064/811-84-84 |