Rasadnik „Crveni Salaš“ u sklopu Sektora za poljoprivredu i šumarstvo postoji od 2012. godine.
Zaposleni u naslovnom sekotru se bave proizvodnjom voćarskog i hortikulturnog sadnog materijala. Svake godine teži se povećanju proizvodne površine, kao i da se obogati postojeća ponuda novim vrstama i sortama, uz očuvanje kvaliteta proizvodnje.
Paralelno sa proizvodnjom sadnica, Sektor za poljoprivredu i šumarstvo vrši pošumljavanje na teritoriji opštine Vrbas, održava pošumljene površine, podiže vetrozaštitne pojaseve, vrši isporuku sadnica i sadnju u naseljenim mestima i u ataru, stoji na raspolaganju lokalnoj samoupravi za svaku njihovu akciju, kako savetodavno tako i u izvođenju radova.
Od osnivanja svake godine primetan je značajan napredak u obimu i kvalitetu izvedenih radova, a isto tako i u opremljenosti mašinama i drugim sredstvima za rad. Naravno, ambicije zaposlenih su da u tom ritmu napretka i nastave i dalje da rade.
Najnoviji projekti na kojima su zaposleni angažovani su podizanje plastenika za proizvodnju cveća i zasnivanje semeništa pod folijom za masovnu proizvodnju biljaka iz semena. Pokretanjem ovakve proizvodnje, znatno će se obogatiti asortimman proizvoda i osim proizvodnje za sopstvene potrebe ponudiće se i određena količina novih proizvoda tržištu.
PONUDA SADNOG MATERIJALA | ||||
visina – m | prečnik – cm | starost | ||
1. | ACER PLATANOIDES- MLEČ | 3-5 | 2-5 | 2+3 |
2. | ACER PSEUDOPLATANUS – GORSKI JAVOR | 3-5 | 2-5 | 2+3 |
3. | AESCULUS HIPPOCASTNUM – DIVLJI KESTEN | 2,5-4 | 2-3 | +3+ |
4. | CELTIS OCCIDENTALIS – KOPRIVIĆ | 4-5 | 4-6 | 3+3 |
5. | CARPINUS SP. – GRAB | 2-4 | 2 | 2+3 |
6. | SORBUS SCANDICA – ŠVEDSKA MUKINJA | 2,5-3,5 | 2 | 2+3 |
7. | PLATANUS ACERIFOLIA – PLATAN | 2,5-4 | 2-4 | 1+3 |
8. | BETULA ALBA – BREZA | 2,5-4 | 2-3 | 1+3 |
9. | QUERCUS ROBUR – LUIŽNJAK | 2,5-4 | 2-3 | 2+2 |
10. | TILIA SP. – LIPA | 2-3,5 | 2-3 | 2+3 |
TUJE TIPA: | ||||
1. | KOLUMNA | |||
2. | SMARAGD | |||
3. | LOPTASTE | |||
Kontakt osoba: Marko Đurković dipl.ing.šumarstva 064/857-92-55 | ||||
SADNICE VOĆA: | ||||
1. | KASIJA NS 4 | |||
2. | KASIJA NS RODA | |||
3. | KASIJA MAĐARSKA NAJBOLJA | |||
4. | KASIJA RUŽA | |||
5. | ŠLJIVA ČAČANSKA LEPOTICA | |||
6. | ŠLJIVA STENLEJ | |||
7. | VIŠNJA – ERDI BOTERMO | |||
8. | DUNJA – LESKOVAČKA | |||
9. | DUNJA – VRANJSKA | |||
10. | JABUKA – STUBASTA – ČARDAŠ | |||
11. | JABUKA – STUBASTA – ĐERDAN | |||
12. | JABUKA – ZLATNI DELIŠES | |||
13. | JABUKA – CRVENI DELIŠES | |||
14. | JABUKA – GRANNY SMITH | |||
15. | TREŠNJA – SANBERST | |||
16. | KRUŠKA – VILJAMOVKA | |||
17. | KRUŠKA – KARMEN | |||
18. | KRUŠKA – BUTIRA | |||
19. | KRUŠKA – SANTA MARIJA | |||
Kontakt osoba: Ivan Marković dipl.ing.voćarstva i vinogradarstva 064/811-84-84 |